Spotify Polska Top 50 · Raport tygodniowy (19 listopada 2026)
Przeglądaj 50 piosenek, codzienne zmiany rankingów i archiwum dla tego kraju. Raport tygodniowy · Polska · 19 listopada 2026. Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
2026-11-13 → 2026-11-19
Raport ten obejmuje siedem dni kalendarzowych kończących się w wybranym dniu; nie jest to oficjalny tygodniowy wykres Spotify z piątku na czwartek.
| Piosenka | Dni | Najlepsza ranga | Punkty rankingowe |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 350 | |
| 7 | #2 | 342 | |
| 7 | #3 | 329 | |
| 7 | #2 | 327 | |
| 7 | #4 | 326 | |
| 7 | #5 | 316 | |
| 7 | #6 | 311 | |
| 7 | #7 | 302 | |
| 7 | #9 | 279 | |
| 7 | #10 | 279 | |
| 7 | #11 | 266 | |
| 7 | #10 | 258 | |
| 7 | #12 | 252 | |
| 7 | #9 | 239 | |
| 7 | #14 | 237 | |
| 7 | #13 | 235 | |
| 7 | #12 | 218 | |
| 7 | #18 | 209 | |
| 5 | #9 | 193 | |
| 5 | #8 | 192 | |
| 7 | #20 | 191 | |
| 7 | #16 | 188 | |
| 7 | #18 | 183 | |
| 7 | #22 | 168 | |
| 7 | #23 | 155 | |
| 7 | #22 | 145 | |
| 7 | #20 | 144 | |
| 7 | #25 | 143 | |
| 7 | #26 | 142 | |
| 7 | #20 | 141 | |
| 7 | #29 | 118 | |
| 5 | #14 | 115 | |
| 5 | #20 | 111 | |
| 6 | #31 | 98 | |
| 6 | #28 | 94 | |
| 7 | #34 | 90 | |
| 6 | #34 | 89 | |
| 6 | #34 | 82 | |
| 2 | #13 | 76 | |
| 5 | #30 | 73 | |
| 5 | #26 | 72 | |
| 5 | #24 | 67 | |
| 5 | #27 | 65 | |
| 2 | #18 | 57 | |
| 6 | #37 | 56 | |
| 6 | #39 | 51 | |
| 5 | #32 | 45 | |
| 3 | #21 | 44 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 1 | #11 | 40 | |
| 3 | #25 | 37 | |
| 5 | #40 | 37 | |
| 2 | #18 | 36 | |
| 4 | #38 | 36 | |
| 3 | #39 | 34 | |
| 2 | #29 | 24 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 3 | #44 | 21 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 4 | #46 | 15 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 4 | #47 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
