Spotify 台湾 Top 50 · 周报 (15 十一月 2026)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 周报 · 台湾 · 15 十一月 2026. 排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
2026-11-09 → 2026-11-15
该报告涵盖截至选定日期的七个日历日;这不是 Spotify 官方周五至周四周图表。
| 宋 | 天数 | 最佳排名 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #6 | 134 | |
| 3 | #7 | 128 | |
| 3 | #5 | 126 | |
| 3 | #8 | 125 | |
| 3 | #9 | 124 | |
| 3 | #9 | 119 | |
| 3 | #12 | 116 | |
| 3 | #10 | 111 | |
| 3 | #13 | 110 | |
| 3 | #14 | 110 | |
| 3 | #14 | 103 | |
| 3 | #15 | 102 | |
| 3 | #19 | 96 | |
| 2 | #4 | 94 | |
| 3 | #18 | 93 | |
| 2 | #5 | 91 | |
| 3 | #20 | 88 | |
| 3 | #22 | 86 | |
| 3 | #22 | 81 | |
| 3 | #24 | 81 | |
| 3 | #26 | 75 | |
| 2 | #8 | 71 | |
| 3 | #27 | 68 | |
| 2 | #17 | 65 | |
| 3 | #29 | 65 | |
| 3 | #28 | 61 | |
| 3 | #30 | 58 | |
| 3 | #31 | 57 | |
| 3 | #32 | 56 | |
| 3 | #32 | 55 | |
| 1 | #4 | 47 | |
| 1 | #5 | 46 | |
| 3 | #29 | 44 | |
| 3 | #34 | 42 | |
| 3 | #35 | 42 | |
| 3 | #37 | 40 | |
| 3 | #36 | 37 | |
| 3 | #27 | 36 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 3 | #39 | 33 | |
| 3 | #38 | 31 | |
| 3 | #40 | 31 | |
| 1 | #23 | 28 | |
| 2 | #37 | 27 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 3 | #43 | 20 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 3 | #46 | 12 | |
| 3 | #48 | 7 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
