Spotify 台湾 Top 50 · 周报 (16 十一月 2026)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 周报 · 台湾 · 16 十一月 2026. 排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
2026-11-10 → 2026-11-16
该报告涵盖截至选定日期的七个日历日;这不是 Spotify 官方周五至周四周图表。
| 宋 | 天数 | 最佳排名 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 195 | |
| 4 | #2 | 193 | |
| 4 | #6 | 178 | |
| 4 | #5 | 171 | |
| 4 | #7 | 171 | |
| 4 | #9 | 166 | |
| 4 | #8 | 162 | |
| 4 | #9 | 157 | |
| 4 | #10 | 157 | |
| 4 | #10 | 150 | |
| 4 | #13 | 146 | |
| 4 | #14 | 145 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 137 | |
| 4 | #14 | 136 | |
| 4 | #19 | 127 | |
| 4 | #18 | 123 | |
| 4 | #15 | 121 | |
| 4 | #17 | 120 | |
| 4 | #20 | 115 | |
| 4 | #24 | 106 | |
| 4 | #22 | 102 | |
| 4 | #26 | 99 | |
| 3 | #17 | 97 | |
| 4 | #23 | 93 | |
| 4 | #27 | 86 | |
| 3 | #8 | 85 | |
| 4 | #22 | 84 | |
| 4 | #25 | 83 | |
| 4 | #29 | 80 | |
| 4 | #11 | 76 | |
| 4 | #28 | 76 | |
| 4 | #32 | 72 | |
| 4 | #28 | 67 | |
| 4 | #34 | 57 | |
| 4 | #35 | 55 | |
| 4 | #31 | 51 | |
| 1 | #4 | 47 | |
| 4 | #36 | 47 | |
| 1 | #5 | 46 | |
| 4 | #34 | 46 | |
| 4 | #39 | 45 | |
| 4 | #40 | 40 | |
| 3 | #37 | 35 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 1 | #23 | 28 | |
| 2 | #28 | 26 | |
| 4 | #43 | 26 | |
| 4 | #40 | 23 | |
| 4 | #44 | 18 | |
| 4 | #44 | 14 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
