Spotify 台湾 Top 50 · 周报 (18 十一月 2026)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 周报 · 台湾 · 18 十一月 2026. 排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
2026-11-12 → 2026-11-18
该报告涵盖截至选定日期的七个日历日;这不是 Spotify 官方周五至周四周图表。
| 宋 | 天数 | 最佳排名 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 300 | |
| 6 | #2 | 292 | |
| 6 | #2 | 290 | |
| 6 | #6 | 267 | |
| 6 | #7 | 255 | |
| 6 | #9 | 248 | |
| 6 | #7 | 244 | |
| 6 | #5 | 242 | |
| 6 | #8 | 239 | |
| 6 | #9 | 233 | |
| 6 | #10 | 227 | |
| 6 | #13 | 219 | |
| 6 | #14 | 209 | |
| 6 | #13 | 201 | |
| 6 | #14 | 201 | |
| 6 | #16 | 190 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 183 | |
| 6 | #18 | 177 | |
| 6 | #15 | 175 | |
| 6 | #18 | 172 | |
| 6 | #5 | 163 | |
| 6 | #22 | 162 | |
| 6 | #21 | 150 | |
| 6 | #22 | 141 | |
| 6 | #22 | 135 | |
| 6 | #23 | 134 | |
| 6 | #23 | 129 | |
| 4 | #17 | 128 | |
| 6 | #27 | 125 | |
| 6 | #25 | 121 | |
| 6 | #28 | 117 | |
| 4 | #8 | 103 | |
| 6 | #23 | 102 | |
| 6 | #32 | 100 | |
| 2 | #4 | 94 | |
| 2 | #5 | 91 | |
| 6 | #28 | 86 | |
| 6 | #34 | 82 | |
| 6 | #34 | 77 | |
| 6 | #31 | 72 | |
| 6 | #37 | 70 | |
| 6 | #35 | 62 | |
| 2 | #17 | 60 | |
| 2 | #23 | 50 | |
| 6 | #40 | 48 | |
| 4 | #28 | 45 | |
| 4 | #37 | 45 | |
| 6 | #43 | 36 | |
| 5 | #40 | 34 | |
| 6 | #41 | 32 | |
| 2 | #37 | 27 | |
| 4 | #44 | 18 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 3 | #45 | 11 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 3 | #49 | 5 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
