Spotify 台湾 Top 50 · 周报 (19 十一月 2026)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 周报 · 台湾 · 19 十一月 2026. 排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
2026-11-13 → 2026-11-19
该报告涵盖截至选定日期的七个日历日;这不是 Spotify 官方周五至周四周图表。
| 宋 | 天数 | 最佳排名 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 350 | |
| 7 | #2 | 341 | |
| 7 | #2 | 338 | |
| 7 | #5 | 313 | |
| 7 | #7 | 296 | |
| 7 | #9 | 287 | |
| 7 | #5 | 286 | |
| 7 | #7 | 286 | |
| 7 | #8 | 276 | |
| 7 | #9 | 273 | |
| 7 | #10 | 265 | |
| 7 | #13 | 255 | |
| 7 | #14 | 239 | |
| 7 | #13 | 236 | |
| 7 | #14 | 233 | |
| 7 | #16 | 224 | |
| 7 | #5 | 206 | |
| 7 | #15 | 204 | |
| 7 | #18 | 200 | |
| 7 | #20 | 193 | |
| 7 | #18 | 192 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 183 | |
| 7 | #18 | 183 | |
| 7 | #22 | 163 | |
| 7 | #22 | 155 | |
| 7 | #23 | 152 | |
| 7 | #23 | 152 | |
| 7 | #27 | 146 | |
| 7 | #25 | 143 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 7 | #25 | 138 | |
| 3 | #5 | 136 | |
| 7 | #23 | 129 | |
| 4 | #17 | 128 | |
| 7 | #32 | 112 | |
| 4 | #8 | 103 | |
| 7 | #26 | 102 | |
| 7 | #28 | 100 | |
| 7 | #31 | 85 | |
| 7 | #34 | 85 | |
| 3 | #17 | 84 | |
| 7 | #37 | 80 | |
| 3 | #23 | 69 | |
| 7 | #35 | 69 | |
| 7 | #40 | 59 | |
| 5 | #28 | 53 | |
| 4 | #37 | 45 | |
| 7 | #41 | 37 | |
| 3 | #37 | 36 | |
| 6 | #43 | 36 | |
| 5 | #40 | 34 | |
| 2 | #35 | 25 | |
| 4 | #44 | 18 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 4 | #45 | 11 | |
| 3 | #45 | 11 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #47 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
