Spotify Ecuador Top 50 · Informe anual (2026-11-16)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe anual · Ecuador · 2026-11-16
2026-01-01 → 2026-11-16
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 199 | |
| 4 | #1 | 197 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 184 | |
| 4 | #6 | 180 | |
| 4 | #7 | 172 | |
| 4 | #8 | 169 | |
| 4 | #8 | 168 | |
| 4 | #8 | 166 | |
| 4 | #7 | 157 | |
| 4 | #12 | 155 | |
| 4 | #12 | 151 | |
| 4 | #13 | 150 | |
| 4 | #15 | 138 | |
| 4 | #16 | 137 | |
| 4 | #11 | 136 | |
| 4 | #17 | 132 | |
| 4 | #16 | 131 | |
| 4 | #17 | 131 | |
| 4 | #19 | 120 | |
| 4 | #21 | 118 | |
| 4 | #21 | 103 | |
| 4 | #24 | 101 | |
| 4 | #25 | 99 | |
| 4 | #20 | 95 | |
| 4 | #27 | 89 | |
| 4 | #27 | 89 | |
| 3 | #24 | 80 | |
| 4 | #31 | 72 | |
| 4 | #28 | 71 | |
| 4 | #26 | 69 | |
| 4 | #33 | 68 | |
| 3 | #29 | 64 | |
| 4 | #30 | 59 | |
| 4 | #28 | 58 | |
| 4 | #30 | 58 | |
| 4 | #34 | 48 | |
| 3 | #35 | 44 | |
| 4 | #37 | 44 | |
| 4 | #38 | 36 | |
| 3 | #36 | 32 | |
| 4 | #38 | 31 | |
| 4 | #40 | 29 | |
| 1 | #24 | 27 | |
| 2 | #39 | 22 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 2 | #43 | 14 | |
| 4 | #44 | 12 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 3 | #45 | 12 | |
| 3 | #42 | 11 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
