Spotify مصر Top 50 · التقرير السنوي (2026)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير السنوي · مصر · 2026. نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
2026-01-01 → 2026-11-16
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 187 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #6 | 180 | |
| 4 | #7 | 175 | |
| 4 | #7 | 173 | |
| 4 | #9 | 166 | |
| 4 | #10 | 159 | |
| 4 | #10 | 158 | |
| 4 | #11 | 151 | |
| 4 | #9 | 150 | |
| 4 | #10 | 150 | |
| 4 | #12 | 148 | |
| 4 | #13 | 145 | |
| 4 | #15 | 138 | |
| 4 | #17 | 131 | |
| 4 | #17 | 129 | |
| 4 | #19 | 125 | |
| 4 | #19 | 118 | |
| 4 | #21 | 118 | |
| 4 | #22 | 113 | |
| 4 | #24 | 105 | |
| 4 | #25 | 101 | |
| 4 | #25 | 100 | |
| 4 | #23 | 97 | |
| 4 | #27 | 94 | |
| 4 | #28 | 89 | |
| 4 | #29 | 85 | |
| 4 | #31 | 76 | |
| 4 | #29 | 75 | |
| 4 | #31 | 67 | |
| 4 | #32 | 67 | |
| 4 | #33 | 67 | |
| 4 | #34 | 63 | |
| 4 | #35 | 63 | |
| 4 | #38 | 48 | |
| 4 | #39 | 47 | |
| 4 | #38 | 44 | |
| 4 | #40 | 38 | |
| 4 | #41 | 38 | |
| 4 | #40 | 33 | |
| 4 | #43 | 29 | |
| 4 | #44 | 22 | |
| 4 | #46 | 15 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 4 | #47 | 13 | |
| 4 | #45 | 11 | |
| 2 | #47 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
