Spotify Қазақстан Top 50 · Жылдық есеп (2026)
Осы елдің 50 әнін, рейтингінің күнделікті өзгерістерін және мұрағатын зерттеңіз. Жылдық есеп · Қазақстан · 2026. Рейтинг ұпайлары = 51 минус разряд бір жазылған күн. Бұл ағынды санау емес, диаграмма позициялары.
2026-01-01 → 2026-11-17
| Ән | Күндер | Ең жақсы дәреже | Рейтинг ұпайлары |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 240 | |
| 5 | #4 | 234 | |
| 5 | #4 | 231 | |
| 5 | #6 | 220 | |
| 5 | #7 | 217 | |
| 5 | #6 | 215 | |
| 5 | #6 | 207 | |
| 5 | #10 | 202 | |
| 5 | #9 | 200 | |
| 5 | #9 | 199 | |
| 5 | #11 | 192 | |
| 5 | #10 | 188 | |
| 5 | #14 | 182 | |
| 5 | #15 | 175 | |
| 5 | #16 | 172 | |
| 5 | #17 | 161 | |
| 5 | #19 | 155 | |
| 5 | #19 | 144 | |
| 5 | #20 | 141 | |
| 5 | #23 | 136 | |
| 5 | #19 | 133 | |
| 5 | #21 | 133 | |
| 5 | #20 | 132 | |
| 5 | #21 | 120 | |
| 5 | #23 | 110 | |
| 5 | #26 | 108 | |
| 5 | #27 | 107 | |
| 5 | #26 | 104 | |
| 5 | #18 | 98 | |
| 5 | #27 | 96 | |
| 5 | #24 | 95 | |
| 5 | #31 | 88 | |
| 5 | #31 | 77 | |
| 5 | #30 | 73 | |
| 5 | #32 | 67 | |
| 5 | #36 | 67 | |
| 5 | #32 | 61 | |
| 4 | #34 | 55 | |
| 5 | #40 | 49 | |
| 3 | #30 | 45 | |
| 5 | #41 | 44 | |
| 5 | #39 | 43 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 5 | #44 | 28 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 4 | #47 | 15 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #46 | 14 | |
| 3 | #44 | 13 | |
| 2 | #46 | 7 | |
| 3 | #48 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Рейтинг ұпайлары = 51 минус разряд бір жазылған күн. Бұл ағынды санау емес, диаграмма позициялары.
