Spotify Norge Top 50 · Årsrapport (2026)
Utforsk de 50 sangene, daglige rangeringsendringene og arkivet for dette landet. Årsrapport · Norge · 2026. Rangeringspoeng = 51 minus rangering per registrert dag. Dette er kartposisjoner, ikke strømmingstall.
2026-01-01 → 2026-11-17
| Sang | Dager | Beste rangering | Rangeringspoeng |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 244 | |
| 5 | #2 | 235 | |
| 5 | #3 | 233 | |
| 5 | #3 | 232 | |
| 5 | #4 | 226 | |
| 5 | #5 | 219 | |
| 5 | #6 | 219 | |
| 5 | #7 | 212 | |
| 5 | #10 | 201 | |
| 5 | #10 | 195 | |
| 5 | #12 | 192 | |
| 5 | #12 | 187 | |
| 5 | #10 | 186 | |
| 5 | #11 | 182 | |
| 5 | #13 | 172 | |
| 5 | #15 | 166 | |
| 5 | #15 | 161 | |
| 5 | #17 | 157 | |
| 5 | #14 | 153 | |
| 5 | #17 | 151 | |
| 5 | #19 | 146 | |
| 5 | #20 | 139 | |
| 5 | #19 | 137 | |
| 5 | #23 | 136 | |
| 5 | #21 | 114 | |
| 5 | #26 | 111 | |
| 5 | #27 | 102 | |
| 5 | #28 | 97 | |
| 5 | #29 | 88 | |
| 5 | #28 | 86 | |
| 5 | #30 | 85 | |
| 5 | #32 | 73 | |
| 5 | #24 | 69 | |
| 5 | #32 | 63 | |
| 5 | #33 | 61 | |
| 4 | #33 | 61 | |
| 4 | #28 | 55 | |
| 4 | #29 | 55 | |
| 5 | #34 | 55 | |
| 5 | #37 | 42 | |
| 2 | #27 | 40 | |
| 4 | #31 | 40 | |
| 5 | #39 | 39 | |
| 5 | #42 | 38 | |
| 3 | #40 | 33 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 3 | #34 | 31 | |
| 3 | #38 | 27 | |
| 4 | #44 | 25 | |
| 2 | #32 | 24 | |
| 4 | #38 | 23 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 4 | #46 | 17 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 2 | #50 | 2 |
Rangeringspoeng = 51 minus rangering per registrert dag. Dette er kartposisjoner, ikke strømmingstall.
