Spotify Sverige Top 50 · Veckorapport (2026-11-15)
Utforska de 50 låtarna, dagliga rankningsförändringar och arkiv för detta land. Veckorapport · Sverige · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Denna rapport täcker sju kalenderdagar som slutar på det valda datumet; det är inte Spotifys officiella fredag–torsdag veckodiagram.
| Sång | dagar | Bästa rang | Ranking poäng |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 134 | |
| 3 | #5 | 132 | |
| 3 | #6 | 129 | |
| 3 | #8 | 125 | |
| 3 | #7 | 124 | |
| 3 | #7 | 124 | |
| 3 | #6 | 123 | |
| 3 | #9 | 121 | |
| 3 | #11 | 116 | |
| 3 | #13 | 110 | |
| 3 | #14 | 105 | |
| 3 | #16 | 104 | |
| 3 | #16 | 99 | |
| 3 | #18 | 98 | |
| 3 | #18 | 95 | |
| 3 | #17 | 88 | |
| 3 | #21 | 86 | |
| 3 | #22 | 86 | |
| 3 | #22 | 85 | |
| 3 | #24 | 73 | |
| 3 | #26 | 73 | |
| 3 | #24 | 72 | |
| 3 | #26 | 71 | |
| 3 | #27 | 66 | |
| 3 | #25 | 61 | |
| 3 | #29 | 61 | |
| 3 | #31 | 59 | |
| 3 | #32 | 54 | |
| 3 | #29 | 50 | |
| 3 | #28 | 49 | |
| 3 | #34 | 44 | |
| 3 | #35 | 43 | |
| 1 | #10 | 41 | |
| 2 | #33 | 36 | |
| 3 | #37 | 34 | |
| 3 | #39 | 31 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 2 | #36 | 30 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 3 | #43 | 20 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #43 | 17 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 3 | #46 | 9 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Rankingpoäng = 51 minus rang per inspelad dag. Dessa är diagrampositioner, inte strömmande räkningar.
