Spotify Sverige Top 50 · Veckorapport (16 november 2026)
Utforska de 50 låtarna, dagliga rankningsförändringar och arkiv för detta land. Veckorapport · Sverige · 16 november 2026. Rankingpoäng = 51 minus rang per inspelad dag. Dessa är diagrampositioner, inte strömmande räkningar.
2026-11-10 → 2026-11-16
Denna rapport täcker sju kalenderdagar som slutar på det valda datumet; det är inte Spotifys officiella fredag–torsdag veckodiagram.
| Sång | dagar | Bästa rang | Ranking poäng |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 178 | |
| 4 | #5 | 177 | |
| 4 | #6 | 169 | |
| 4 | #7 | 169 | |
| 4 | #6 | 168 | |
| 4 | #7 | 166 | |
| 4 | #7 | 163 | |
| 4 | #9 | 159 | |
| 4 | #11 | 153 | |
| 4 | #13 | 146 | |
| 4 | #14 | 138 | |
| 4 | #16 | 138 | |
| 4 | #10 | 136 | |
| 4 | #16 | 134 | |
| 4 | #18 | 128 | |
| 4 | #22 | 114 | |
| 4 | #22 | 114 | |
| 4 | #17 | 113 | |
| 4 | #21 | 112 | |
| 4 | #19 | 105 | |
| 4 | #20 | 104 | |
| 4 | #24 | 93 | |
| 4 | #26 | 91 | |
| 4 | #24 | 89 | |
| 4 | #31 | 78 | |
| 4 | #29 | 76 | |
| 4 | #25 | 75 | |
| 4 | #27 | 73 | |
| 4 | #29 | 72 | |
| 4 | #32 | 70 | |
| 4 | #35 | 56 | |
| 4 | #33 | 52 | |
| 4 | #34 | 51 | |
| 3 | #33 | 44 | |
| 1 | #10 | 41 | |
| 4 | #39 | 37 | |
| 2 | #28 | 35 | |
| 2 | #30 | 34 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 2 | #36 | 30 | |
| 4 | #43 | 24 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 4 | #43 | 18 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 4 | #46 | 14 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 3 | #48 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 2 | #50 | 2 |
Rankingpoäng = 51 minus rang per inspelad dag. Dessa är diagrampositioner, inte strömmande räkningar.
