Spotify Sverige Top 50 · Veckorapport (17 november 2026)
Utforska de 50 låtarna, dagliga rankningsförändringar och arkiv för detta land. Veckorapport · Sverige · 17 november 2026. Rankingpoäng = 51 minus rang per inspelad dag. Dessa är diagrampositioner, inte strömmande räkningar.
2026-11-11 → 2026-11-17
Denna rapport täcker sju kalenderdagar som slutar på det valda datumet; det är inte Spotifys officiella fredag–torsdag veckodiagram.
| Sång | dagar | Bästa rang | Ranking poäng |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 249 | |
| 5 | #1 | 246 | |
| 5 | #3 | 240 | |
| 5 | #4 | 229 | |
| 5 | #4 | 225 | |
| 5 | #5 | 222 | |
| 5 | #5 | 214 | |
| 5 | #6 | 213 | |
| 5 | #7 | 209 | |
| 5 | #7 | 205 | |
| 5 | #7 | 204 | |
| 5 | #8 | 202 | |
| 5 | #11 | 190 | |
| 5 | #13 | 181 | |
| 5 | #12 | 177 | |
| 5 | #10 | 172 | |
| 5 | #16 | 171 | |
| 5 | #16 | 164 | |
| 5 | #18 | 156 | |
| 5 | #17 | 147 | |
| 5 | #22 | 143 | |
| 5 | #21 | 139 | |
| 5 | #22 | 137 | |
| 5 | #19 | 129 | |
| 5 | #20 | 125 | |
| 5 | #24 | 111 | |
| 5 | #26 | 111 | |
| 5 | #24 | 108 | |
| 5 | #20 | 106 | |
| 5 | #27 | 87 | |
| 5 | #29 | 85 | |
| 5 | #31 | 81 | |
| 5 | #29 | 80 | |
| 5 | #32 | 77 | |
| 4 | #26 | 69 | |
| 3 | #19 | 67 | |
| 5 | #35 | 65 | |
| 5 | #34 | 62 | |
| 5 | #33 | 58 | |
| 3 | #29 | 52 | |
| 3 | #30 | 50 | |
| 1 | #10 | 41 | |
| 4 | #39 | 37 | |
| 2 | #25 | 36 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 4 | #43 | 24 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 3 | #41 | 20 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 4 | #43 | 18 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 4 | #46 | 14 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 3 | #48 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #48 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Rankingpoäng = 51 minus rang per inspelad dag. Dessa är diagrampositioner, inte strömmande räkningar.
