Spotify Україна Top 50 · Річний звіт (2026)
Перегляньте 50 пісень, щоденні зміни в рейтингу та архів для цієї країни. Річний звіт · Україна · 2026. Рейтингові бали = 51 мінус рейтинг за зареєстрований день. Це позиції в хіт-парадах, а не кількість потоків.
2026-01-01 → 2026-11-16
| Пісня | днів | Найкраще звання | Рейтингові бали |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 194 | |
| 4 | #2 | 194 | |
| 4 | #4 | 187 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #6 | 179 | |
| 4 | #6 | 177 | |
| 4 | #8 | 170 | |
| 4 | #8 | 169 | |
| 4 | #10 | 163 | |
| 4 | #9 | 156 | |
| 4 | #12 | 154 | |
| 4 | #11 | 152 | |
| 4 | #13 | 146 | |
| 4 | #12 | 145 | |
| 4 | #16 | 137 | |
| 4 | #16 | 135 | |
| 4 | #17 | 123 | |
| 4 | #14 | 121 | |
| 4 | #18 | 120 | |
| 4 | #20 | 117 | |
| 4 | #19 | 111 | |
| 4 | #19 | 110 | |
| 4 | #21 | 110 | |
| 4 | #22 | 110 | |
| 4 | #23 | 103 | |
| 4 | #25 | 86 | |
| 4 | #25 | 85 | |
| 4 | #27 | 84 | |
| 4 | #21 | 82 | |
| 4 | #29 | 82 | |
| 3 | #24 | 73 | |
| 4 | #30 | 67 | |
| 4 | #33 | 55 | |
| 4 | #36 | 49 | |
| 4 | #37 | 49 | |
| 4 | #37 | 45 | |
| 4 | #33 | 40 | |
| 4 | #35 | 39 | |
| 4 | #36 | 39 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 4 | #38 | 36 | |
| 4 | #38 | 36 | |
| 2 | #34 | 33 | |
| 2 | #34 | 27 | |
| 2 | #32 | 26 | |
| 3 | #40 | 25 | |
| 3 | #41 | 25 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 4 | #43 | 21 | |
| 3 | #42 | 20 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 3 | #48 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
Рейтингові бали = 51 мінус рейтинг за зареєстрований день. Це позиції в хіт-парадах, а не кількість потоків.
