2026 Spotify Global Top 50 En Başarılı Şarkılar
2026 yılı Spotify Global Top 50 arşivinde birinciler, ilk 10 günleri ve sıralama puanına göre başarılı şarkı ve sanatçılar. Son kullanılan kayıt 16 Kasım 2026.
1 Ocak 2026 – 16 Kasım 2026 · 239 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 9923 | #1 | |
| 9685 | #1 | |
| 9614 | #1 | |
| 9100 | #6 | |
| 8567 | #1 | |
| 7749 | #1 | |
| 7120 | #6 | |
| 7113 | #3 | |
| 6695 | #5 | |
| 6678 | #8 | |
| 6578 | #2 | |
| 6477 | #5 | |
| 6461 | #8 | |
| 6399 | #5 | |
| 5995 | #1 | |
| 5881 | #3 | |
| 5471 | #1 | |
| 5379 | #7 | |
| 5001 | #3 | |
| 4778 | #4 |
En çok gün birinci olanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 56 | #1 | |
| 37 | #1 | |
| 30 | #1 | |
| 24 | #1 | |
| 19 | #1 | |
| 19 | #1 | |
| 15 | #1 | |
| 10 | #1 | |
| 6 | #1 | |
| 5 | #1 | |
| 4 | #1 | |
| 3 | #1 | |
| 2 | #1 | |
| 1 | #1 | |
| 1 | #1 | |
| 1 | #1 | |
| 1 | #1 | |
| 1 | #1 | |
| 1 | #1 | |
| 1 | #1 |
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 193 | #1 | |
| 159 | #1 | |
| 156 | #1 | |
| 153 | #1 | |
| 111 | #1 | |
| 99 | #2 | |
| 85 | #1 | |
| 83 | #3 | |
| 82 | #1 | |
| 74 | #5 | |
| 71 | #6 | |
| 67 | #2 | |
| 61 | #1 | |
| 61 | #2 | |
| 55 | #1 | |
| 44 | #5 | |
| 42 | #1 | |
| 38 | #3 | |
| 35 | #2 | |
| 34 | #1 |
Dönemin en büyük günlük yükselişleri
| Şarkı | Yükseliş | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 39 | 1 Kasım 2026 | |
| ↑ 36 | 13 Haziran 2026 | |
| ↑ 32 | 2 Kasım 2026 | |
| ↑ 28 | 15 Nisan 2026 | |
| ↑ 28 | 15 Nisan 2026 | |
| ↑ 27 | 8 Temmuz 2026 | |
| ↑ 26 | 15 Nisan 2026 | |
| ↑ 25 | 28 Ağustos 2026 | |
| ↑ 24 | 13 Kasım 2026 | |
| ↑ 23 | 24 Temmuz 2026 | |
| ↑ 23 | 2 Kasım 2026 | |
| ↑ 21 | 3 Kasım 2026 | |
| ↑ 20 | 17 Temmuz 2026 | |
| ↑ 20 | 15 Nisan 2026 | |
| ↑ 20 | 3 Kasım 2026 | |
| ↑ 20 | 26 Haziran 2026 | |
| ↑ 19 | 3 Kasım 2026 | |
| ↑ 19 | 3 Eylül 2026 | |
| ↑ 18 | 7 Kasım 2026 | |
| ↑ 17 | 26 Nisan 2026 |
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 23980 | 20 | |
| 20474 | 22 | |
| 17556 | 11 | |
| 15523 | 21 | |
| 14041 | 5 | |
| 10823 | 2 | |
| 10791 | 4 | |
| 9923 | 1 | |
| 9403 | 3 | |
| 8603 | 5 | |
| 8567 | 1 | |
| 8415 | 16 | |
| 8096 | 4 | |
| 7858 | 8 | |
| 7559 | 4 | |
| 7556 | 2 | |
| 7113 | 1 | |
| 6885 | 2 | |
| 6836 | 2 | |
| 6524 | 3 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.