Spotify България Top 50 · Годишен отчет (2026)
Разгледайте 50-те песни, ежедневните промени в класирането и архива за тази страна. Годишен отчет · България · 2026. Точки за класиране = 51 минус ранг на записан ден. Това са позиции в класациите, а не стрийминг.
2026-01-01 → 2026-11-16
| Песен | Дни | Най-добър ранг | Точки за класиране |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 187 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #6 | 180 | |
| 4 | #7 | 174 | |
| 4 | #7 | 174 | |
| 4 | #9 | 168 | |
| 4 | #10 | 161 | |
| 4 | #10 | 160 | |
| 4 | #10 | 159 | |
| 4 | #13 | 152 | |
| 4 | #14 | 145 | |
| 4 | #14 | 141 | |
| 4 | #14 | 139 | |
| 4 | #16 | 135 | |
| 4 | #18 | 128 | |
| 4 | #16 | 124 | |
| 4 | #17 | 121 | |
| 4 | #21 | 113 | |
| 4 | #22 | 110 | |
| 4 | #19 | 106 | |
| 4 | #19 | 105 | |
| 4 | #22 | 105 | |
| 4 | #26 | 91 | |
| 4 | #21 | 88 | |
| 4 | #24 | 83 | |
| 4 | #28 | 83 | |
| 4 | #23 | 82 | |
| 4 | #30 | 82 | |
| 4 | #26 | 72 | |
| 4 | #33 | 69 | |
| 4 | #27 | 65 | |
| 4 | #31 | 63 | |
| 4 | #35 | 57 | |
| 4 | #25 | 56 | |
| 4 | #34 | 56 | |
| 3 | #29 | 47 | |
| 4 | #38 | 45 | |
| 4 | #30 | 38 | |
| 1 | #19 | 32 | |
| 4 | #39 | 32 | |
| 4 | #44 | 24 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 3 | #41 | 21 | |
| 2 | #38 | 19 | |
| 4 | #44 | 19 | |
| 4 | #42 | 18 | |
| 2 | #40 | 17 | |
| 2 | #42 | 17 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 4 | #47 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #50 | 1 |
Точки за класиране = 51 минус ранг на записан ден. Това са позиции в класациите, а не стрийминг.
