Spotify Deutschland Top 50 · Wochenbericht (17 November 2026)
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Wochenbericht · Deutschland · 17 November 2026. Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
2026-11-11 → 2026-11-17
Dieser Bericht deckt sieben Kalendertage ab, die am ausgewählten Datum enden. Es handelt sich nicht um das offizielle Freitag-Donnerstag-Wochendiagramm von Spotify.
| Lied | Tage | Bester Rang | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 247 | |
| 5 | #2 | 238 | |
| 5 | #3 | 233 | |
| 5 | #3 | 232 | |
| 5 | #5 | 219 | |
| 5 | #3 | 211 | |
| 5 | #6 | 206 | |
| 5 | #7 | 205 | |
| 5 | #8 | 204 | |
| 5 | #9 | 189 | |
| 5 | #4 | 180 | |
| 5 | #11 | 180 | |
| 5 | #12 | 174 | |
| 5 | #13 | 165 | |
| 5 | #16 | 152 | |
| 3 | #1 | 150 | |
| 5 | #15 | 150 | |
| 5 | #16 | 148 | |
| 5 | #19 | 145 | |
| 5 | #13 | 140 | |
| 5 | #22 | 136 | |
| 5 | #14 | 130 | |
| 5 | #25 | 113 | |
| 5 | #10 | 104 | |
| 3 | #5 | 100 | |
| 5 | #22 | 100 | |
| 4 | #23 | 100 | |
| 3 | #14 | 96 | |
| 5 | #29 | 96 | |
| 5 | #26 | 85 | |
| 4 | #9 | 78 | |
| 5 | #28 | 74 | |
| 5 | #32 | 73 | |
| 2 | #8 | 70 | |
| 2 | #18 | 66 | |
| 5 | #31 | 63 | |
| 3 | #8 | 62 | |
| 2 | #13 | 61 | |
| 2 | #14 | 61 | |
| 4 | #33 | 61 | |
| 2 | #11 | 60 | |
| 4 | #35 | 59 | |
| 4 | #30 | 57 | |
| 3 | #27 | 49 | |
| 5 | #36 | 49 | |
| 5 | #40 | 43 | |
| 2 | #18 | 40 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 2 | #17 | 38 | |
| 2 | #27 | 38 | |
| 2 | #34 | 34 | |
| 3 | #37 | 34 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 3 | #40 | 33 | |
| 3 | #38 | 31 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 1 | #24 | 27 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #38 | 14 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
