Spotify Deutschland Top 50 · Wochenbericht (18 November 2026)
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Wochenbericht · Deutschland · 18 November 2026. Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
2026-11-12 → 2026-11-18
Dieser Bericht deckt sieben Kalendertage ab, die am ausgewählten Datum enden. Es handelt sich nicht um das offizielle Freitag-Donnerstag-Wochendiagramm von Spotify.
| Lied | Tage | Bester Rang | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 296 | |
| 6 | #2 | 286 | |
| 6 | #3 | 279 | |
| 6 | #3 | 278 | |
| 6 | #5 | 265 | |
| 6 | #3 | 255 | |
| 6 | #6 | 247 | |
| 6 | #8 | 246 | |
| 6 | #7 | 245 | |
| 6 | #9 | 227 | |
| 6 | #4 | 219 | |
| 6 | #11 | 217 | |
| 6 | #12 | 204 | |
| 4 | #1 | 200 | |
| 6 | #13 | 193 | |
| 6 | #15 | 182 | |
| 6 | #16 | 181 | |
| 6 | #16 | 180 | |
| 6 | #8 | 179 | |
| 6 | #16 | 174 | |
| 6 | #13 | 171 | |
| 6 | #14 | 166 | |
| 6 | #25 | 137 | |
| 4 | #5 | 133 | |
| 6 | #10 | 131 | |
| 4 | #14 | 130 | |
| 5 | #23 | 125 | |
| 6 | #22 | 118 | |
| 6 | #29 | 117 | |
| 5 | #9 | 101 | |
| 6 | #26 | 98 | |
| 6 | #28 | 96 | |
| 3 | #8 | 89 | |
| 6 | #32 | 85 | |
| 4 | #8 | 79 | |
| 6 | #31 | 78 | |
| 5 | #30 | 77 | |
| 3 | #14 | 72 | |
| 3 | #13 | 70 | |
| 3 | #11 | 68 | |
| 2 | #18 | 66 | |
| 4 | #27 | 65 | |
| 5 | #33 | 65 | |
| 5 | #35 | 62 | |
| 6 | #36 | 56 | |
| 6 | #40 | 45 | |
| 2 | #18 | 40 | |
| 4 | #37 | 40 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 2 | #17 | 38 | |
| 2 | #27 | 38 | |
| 2 | #34 | 34 | |
| 3 | #37 | 34 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 3 | #40 | 33 | |
| 4 | #38 | 32 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 1 | #24 | 27 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #38 | 14 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 3 | #41 | 12 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
