Spotify France Top 50 · Rapport hebdomadaire (18 novembre 2026)
Explorez les 50 chansons, les changements de classement quotidiens et les archives de ce pays. Rapport hebdomadaire · France · 18 novembre 2026. Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
2026-11-12 → 2026-11-18
Ce rapport couvre sept jours calendaires se terminant à la date sélectionnée ; il ne s’agit pas du graphique hebdomadaire officiel de Spotify du vendredi au jeudi.
| Chanson | Jours | Meilleur classement | Points de classement |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 298 | |
| 6 | #2 | 289 | |
| 6 | #3 | 284 | |
| 6 | #4 | 277 | |
| 6 | #6 | 266 | |
| 6 | #5 | 264 | |
| 6 | #6 | 260 | |
| 6 | #8 | 247 | |
| 6 | #9 | 241 | |
| 6 | #10 | 227 | |
| 6 | #11 | 224 | |
| 6 | #12 | 218 | |
| 6 | #11 | 207 | |
| 6 | #12 | 206 | |
| 6 | #13 | 203 | |
| 4 | #1 | 198 | |
| 6 | #14 | 185 | |
| 6 | #17 | 182 | |
| 6 | #18 | 178 | |
| 6 | #18 | 175 | |
| 6 | #15 | 171 | |
| 6 | #18 | 165 | |
| 6 | #17 | 160 | |
| 4 | #4 | 150 | |
| 6 | #22 | 147 | |
| 6 | #24 | 143 | |
| 6 | #25 | 132 | |
| 6 | #21 | 129 | |
| 6 | #27 | 124 | |
| 4 | #7 | 121 | |
| 5 | #11 | 101 | |
| 6 | #28 | 99 | |
| 6 | #31 | 99 | |
| 6 | #31 | 90 | |
| 4 | #9 | 85 | |
| 5 | #31 | 81 | |
| 6 | #33 | 79 | |
| 6 | #35 | 77 | |
| 6 | #30 | 73 | |
| 4 | #12 | 68 | |
| 5 | #29 | 63 | |
| 6 | #36 | 63 | |
| 4 | #30 | 55 | |
| 6 | #40 | 50 | |
| 4 | #36 | 40 | |
| 2 | #17 | 39 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 2 | #14 | 38 | |
| 2 | #32 | 36 | |
| 5 | #38 | 34 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 4 | #38 | 31 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 4 | #41 | 27 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 4 | #42 | 21 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 4 | #48 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 3 | #49 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #48 | 3 |
Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
