Spotify France Top 50 · Rapport hebdomadaire (21 novembre 2026)
Explorez les 50 chansons, les changements de classement quotidiens et les archives de ce pays. Rapport hebdomadaire · France · 21 novembre 2026. Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
2026-11-15 → 2026-11-21
Ce rapport couvre sept jours calendaires se terminant à la date sélectionnée ; il ne s’agit pas du graphique hebdomadaire officiel de Spotify du vendredi au jeudi.
| Chanson | Jours | Meilleur classement | Points de classement |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 348 | |
| 7 | #1 | 345 | |
| 7 | #3 | 335 | |
| 7 | #3 | 329 | |
| 7 | #5 | 320 | |
| 7 | #6 | 306 | |
| 7 | #6 | 304 | |
| 7 | #7 | 303 | |
| 7 | #9 | 282 | |
| 7 | #4 | 274 | |
| 7 | #9 | 272 | |
| 7 | #12 | 251 | |
| 7 | #14 | 248 | |
| 7 | #11 | 244 | |
| 7 | #11 | 243 | |
| 7 | #12 | 228 | |
| 7 | #15 | 216 | |
| 7 | #17 | 211 | |
| 6 | #10 | 205 | |
| 7 | #15 | 205 | |
| 7 | #18 | 197 | |
| 7 | #17 | 193 | |
| 7 | #18 | 180 | |
| 7 | #18 | 180 | |
| 7 | #7 | 176 | |
| 7 | #15 | 174 | |
| 7 | #22 | 171 | |
| 7 | #25 | 157 | |
| 7 | #21 | 149 | |
| 7 | #27 | 149 | |
| 4 | #5 | 138 | |
| 7 | #21 | 128 | |
| 7 | #9 | 125 | |
| 7 | #31 | 112 | |
| 7 | #26 | 111 | |
| 7 | #12 | 95 | |
| 7 | #31 | 95 | |
| 7 | #33 | 95 | |
| 7 | #34 | 82 | |
| 7 | #35 | 71 | |
| 5 | #32 | 67 | |
| 6 | #32 | 61 | |
| 7 | #36 | 60 | |
| 6 | #34 | 56 | |
| 7 | #38 | 51 | |
| 5 | #30 | 44 | |
| 3 | #17 | 43 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 2 | #14 | 38 | |
| 4 | #39 | 35 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 4 | #41 | 29 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 5 | #41 | 22 | |
| 5 | #44 | 19 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 2 | #45 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 3 | #47 | 8 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 |
Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
