Spotify France Top 50 · Rapport hebdomadaire (20 novembre 2026)
Explorez les 50 chansons, les changements de classement quotidiens et les archives de ce pays. Rapport hebdomadaire · France · 20 novembre 2026. Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
2026-11-14 → 2026-11-20
Ce rapport couvre sept jours calendaires se terminant à la date sélectionnée ; il ne s’agit pas du graphique hebdomadaire officiel de Spotify du vendredi au jeudi.
| Chanson | Jours | Meilleur classement | Points de classement |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 348 | |
| 7 | #2 | 336 | |
| 7 | #3 | 330 | |
| 7 | #4 | 322 | |
| 7 | #6 | 307 | |
| 7 | #5 | 306 | |
| 7 | #6 | 306 | |
| 6 | #1 | 296 | |
| 7 | #8 | 286 | |
| 7 | #9 | 276 | |
| 7 | #10 | 257 | |
| 7 | #11 | 256 | |
| 7 | #12 | 251 | |
| 7 | #11 | 241 | |
| 7 | #12 | 237 | |
| 6 | #4 | 233 | |
| 7 | #13 | 224 | |
| 7 | #14 | 210 | |
| 7 | #18 | 210 | |
| 7 | #17 | 202 | |
| 7 | #18 | 197 | |
| 7 | #18 | 188 | |
| 7 | #15 | 183 | |
| 7 | #17 | 176 | |
| 7 | #20 | 176 | |
| 6 | #10 | 173 | |
| 6 | #7 | 163 | |
| 7 | #24 | 162 | |
| 7 | #25 | 151 | |
| 7 | #21 | 147 | |
| 7 | #21 | 138 | |
| 7 | #31 | 118 | |
| 6 | #9 | 113 | |
| 7 | #28 | 109 | |
| 7 | #31 | 98 | |
| 7 | #34 | 93 | |
| 3 | #11 | 92 | |
| 6 | #12 | 89 | |
| 7 | #33 | 81 | |
| 7 | #36 | 77 | |
| 7 | #30 | 72 | |
| 6 | #31 | 71 | |
| 7 | #38 | 58 | |
| 5 | #30 | 53 | |
| 4 | #32 | 53 | |
| 6 | #38 | 48 | |
| 6 | #29 | 44 | |
| 3 | #17 | 43 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 2 | #14 | 38 | |
| 4 | #41 | 32 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 4 | #39 | 29 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 3 | #36 | 25 | |
| 4 | #38 | 21 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 5 | #46 | 13 | |
| 2 | #44 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 |
Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
