Spotify France Top 50 · Rapport hebdomadaire (19 novembre 2026)
Explorez les 50 chansons, les changements de classement quotidiens et les archives de ce pays. Rapport hebdomadaire · France · 19 novembre 2026. Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
2026-11-13 → 2026-11-19
Ce rapport couvre sept jours calendaires se terminant à la date sélectionnée ; il ne s’agit pas du graphique hebdomadaire officiel de Spotify du vendredi au jeudi.
| Chanson | Jours | Meilleur classement | Points de classement |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 348 | |
| 7 | #2 | 337 | |
| 7 | #3 | 331 | |
| 7 | #4 | 323 | |
| 7 | #6 | 309 | |
| 7 | #5 | 308 | |
| 7 | #6 | 305 | |
| 7 | #8 | 287 | |
| 7 | #9 | 280 | |
| 7 | #11 | 262 | |
| 7 | #10 | 261 | |
| 7 | #12 | 255 | |
| 5 | #1 | 247 | |
| 7 | #12 | 241 | |
| 7 | #11 | 240 | |
| 7 | #13 | 233 | |
| 7 | #14 | 221 | |
| 7 | #17 | 210 | |
| 7 | #18 | 210 | |
| 7 | #18 | 200 | |
| 7 | #15 | 193 | |
| 5 | #4 | 192 | |
| 7 | #17 | 189 | |
| 7 | #18 | 189 | |
| 7 | #22 | 174 | |
| 7 | #24 | 164 | |
| 7 | #25 | 155 | |
| 7 | #21 | 148 | |
| 5 | #7 | 147 | |
| 6 | #10 | 142 | |
| 7 | #27 | 141 | |
| 7 | #31 | 117 | |
| 7 | #28 | 109 | |
| 5 | #9 | 105 | |
| 7 | #31 | 98 | |
| 7 | #35 | 92 | |
| 7 | #33 | 90 | |
| 6 | #31 | 87 | |
| 5 | #12 | 84 | |
| 7 | #30 | 80 | |
| 7 | #36 | 75 | |
| 6 | #29 | 65 | |
| 7 | #38 | 63 | |
| 5 | #30 | 56 | |
| 2 | #20 | 52 | |
| 3 | #32 | 50 | |
| 3 | #17 | 43 | |
| 6 | #38 | 43 | |
| 4 | #36 | 40 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 2 | #14 | 38 | |
| 5 | #38 | 34 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 4 | #41 | 27 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 4 | #42 | 21 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 5 | #46 | 12 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 3 | #49 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #48 | 3 |
Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
