Spotify Polska Top 50 · Raport roczny (2026)
Przeglądaj 50 piosenek, codzienne zmiany rankingów i archiwum dla tego kraju. Raport roczny · Polska · 2026. Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
2026-01-01 → 2026-11-17
| Piosenka | Dni | Najlepsza ranga | Punkty rankingowe |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 244 | |
| 5 | #3 | 235 | |
| 5 | #4 | 234 | |
| 5 | #2 | 231 | |
| 5 | #5 | 226 | |
| 5 | #6 | 223 | |
| 5 | #7 | 216 | |
| 5 | #9 | 206 | |
| 5 | #10 | 201 | |
| 5 | #11 | 191 | |
| 5 | #12 | 182 | |
| 5 | #9 | 180 | |
| 5 | #14 | 178 | |
| 5 | #13 | 176 | |
| 5 | #12 | 168 | |
| 5 | #16 | 166 | |
| 5 | #18 | 149 | |
| 5 | #18 | 142 | |
| 5 | #20 | 136 | |
| 3 | #8 | 123 | |
| 5 | #21 | 122 | |
| 5 | #20 | 120 | |
| 5 | #23 | 114 | |
| 5 | #22 | 113 | |
| 5 | #25 | 111 | |
| 3 | #10 | 110 | |
| 5 | #23 | 110 | |
| 5 | #26 | 104 | |
| 5 | #28 | 88 | |
| 5 | #29 | 88 | |
| 5 | #25 | 83 | |
| 5 | #31 | 78 | |
| 2 | #13 | 76 | |
| 3 | #20 | 74 | |
| 5 | #24 | 67 | |
| 3 | #14 | 66 | |
| 4 | #35 | 59 | |
| 5 | #35 | 59 | |
| 4 | #27 | 55 | |
| 4 | #34 | 52 | |
| 5 | #32 | 45 | |
| 4 | #37 | 44 | |
| 3 | #30 | 42 | |
| 3 | #26 | 40 | |
| 4 | #39 | 39 | |
| 3 | #39 | 34 | |
| 4 | #40 | 34 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 2 | #21 | 33 | |
| 2 | #25 | 28 | |
| 2 | #38 | 26 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 3 | #47 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 3 | #47 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
