2025 Spotify Türkiye Top 50 En Başarılı Şarkılar
2025 yılı Spotify Türkiye Top 50 arşivinde birinciler, ilk 10 günleri ve sıralama puanına göre başarılı şarkı ve sanatçılar. Son kullanılan kayıt 31 Aralık 2025.
1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 · 365 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 15431 | #1 | |
| 13357 | #1 | |
| 10922 | #1 | |
| 10451 | #1 | |
| 9823 | #1 | |
| 9111 | #1 | |
| 8725 | #3 | |
| 8423 | #7 | |
| 8338 | #6 | |
| 7764 | #2 | |
| 7756 | #1 | |
| 7672 | #1 | |
| 7535 | #4 | |
| 7258 | #9 | |
| 7086 | #1 | |
| 6467 | #1 | |
| 6450 | #1 | |
| 6405 | #2 | |
| 6014 | #1 | |
| 5759 | #7 |
En çok gün birinci olanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 34 | #1 | |
| 34 | #1 | |
| 30 | #1 | |
| 29 | #1 | |
| 28 | #1 | |
| 22 | #1 | |
| 22 | #1 | |
| 21 | #1 | |
| 20 | #1 | |
| 18 | #1 | |
| 13 | #1 | |
| 11 | #1 | |
| 10 | #1 | |
| 8 | #1 | |
| 7 | #1 | |
| 7 | #1 | |
| 7 | #1 | |
| 7 | #1 | |
| 7 | #1 | |
| 6 | #1 |
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 260 | #1 | |
| 167 | #2 | |
| 158 | #1 | |
| 149 | #1 | |
| 149 | #1 | |
| 128 | #1 | |
| 112 | #1 | |
| 111 | #1 | |
| 95 | #2 | |
| 92 | #1 | |
| 91 | #1 | |
| 88 | #1 | |
| 71 | #1 | |
| 71 | #4 | |
| 69 | #2 | |
| 68 | #2 | |
| 67 | #1 | |
| 59 | #1 | |
| 59 | #1 | |
| 58 | #4 |
Dönemin en büyük günlük yükselişleri
| Şarkı | Yükseliş | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 35 | 3 Ocak 2025 | |
| ↑ 31 | 5 Eylül 2025 | |
| ↑ 30 | 13 Ekim 2025 | |
| ↑ 27 | 28 Kasım 2025 | |
| ↑ 27 | 26 Eylül 2025 | |
| ↑ 25 | 20 Mart 2025 | |
| ↑ 25 | 14 Nisan 2025 | |
| ↑ 24 | 24 Kasım 2025 | |
| ↑ 22 | 20 Ağustos 2025 | |
| ↑ 22 | 29 Eylül 2025 | |
| ↑ 21 | 8 Mart 2025 | |
| ↑ 21 | 23 Kasım 2025 | |
| ↑ 20 | 28 Haziran 2025 | |
| ↑ 20 | 31 Ağustos 2025 | |
| ↑ 19 | 3 Nisan 2025 | |
| ↑ 19 | 1 Nisan 2025 | |
| ↑ 19 | 21 Şubat 2025 | |
| ↑ 19 | 24 Temmuz 2025 | |
| ↑ 19 | 24 Mayıs 2025 | |
| ↑ 18 | 22 Kasım 2025 |
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 64088 | 15 | |
| 44329 | 16 | |
| 42561 | 11 | |
| 42148 | 16 | |
| 32392 | 8 | |
| 31778 | 9 | |
| 30316 | 6 | |
| 24200 | 14 | |
| 23480 | 18 | |
| 22848 | 13 | |
| 14680 | 5 | |
| 12197 | 15 | |
| 11918 | 4 | |
| 10957 | 4 | |
| 10125 | 10 | |
| 10090 | 4 | |
| 9116 | 8 | |
| 8778 | 4 | |
| 8184 | 3 | |
| 7692 | 2 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.