Spotify Argentina Top 50 · Cambios diarios (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Cambios diarios · Argentina · 2026-11-15
| Canción | Rango | Cambiar |
|---|---|---|
| #23 | ↑ 10 | |
| #37 | ↑ 10 | |
| #24 | ↑ 7 | |
| #33 | ↑ 5 | |
| #39 | ↑ 5 | |
| #13 | ↑ 4 | |
| #15 | ↑ 3 | |
| #26 | ↑ 3 | |
| #40 | ↑ 3 | |
| #14 | ↑ 2 | |
| #20 | ↑ 2 | |
| #34 | ↑ 2 | |
| #5 | ↑ 1 | |
| #9 | ↑ 1 | |
| #27 | ↑ 1 | |
| #41 | Nuevo | |
| #43 | Nuevo | |
| #47 | Nuevo | |
| #6 | ↓ 1 | |
| #10 | ↓ 1 | |
| #28 | ↓ 1 | |
| #35 | ↓ 1 | |
| #36 | ↓ 1 | |
| #38 | ↓ 1 | |
| #42 | ↓ 1 | |
| #50 | ↓ 1 | |
| #17 | ↓ 2 | |
| #22 | ↓ 2 | |
| #25 | ↓ 2 | |
| #16 | ↓ 3 | |
| #18 | ↓ 4 | |
| #49 | ↓ 4 | |
| #29 | ↓ 5 | |
| #30 | ↓ 5 | |
| #31 | ↓ 5 | |
| #45 | ↓ 6 | |
| #46 | ↓ 6 | |
| #44 | ↓ 14 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
