Spotify República Dominicana Top 50 · Cambios diarios (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Cambios diarios · República Dominicana · 2026-11-15
| Canción | Rango | Cambiar |
|---|---|---|
| #26 | ↑ 18 | |
| #35 | ↑ 12 | |
| #23 | ↑ 6 | |
| #37 | ↑ 6 | |
| #31 | ↑ 5 | |
| #38 | ↑ 4 | |
| #19 | ↑ 3 | |
| #6 | ↑ 2 | |
| #9 | ↑ 2 | |
| #11 | ↑ 2 | |
| #13 | ↑ 2 | |
| #25 | ↑ 2 | |
| #3 | ↑ 1 | |
| #17 | ↑ 1 | |
| #20 | ↑ 1 | |
| #45 | ↑ 1 | |
| #36 | Nuevo | |
| #39 | Nuevo | |
| #47 | Nuevo | |
| #50 | Nuevo | |
| #4 | ↓ 1 | |
| #7 | ↓ 1 | |
| #8 | ↓ 1 | |
| #10 | ↓ 1 | |
| #18 | ↓ 1 | |
| #21 | ↓ 1 | |
| #24 | ↓ 1 | |
| #32 | ↓ 1 | |
| #41 | ↓ 1 | |
| #42 | ↓ 1 | |
| #12 | ↓ 2 | |
| #27 | ↓ 2 | |
| #30 | ↓ 2 | |
| #34 | ↓ 2 | |
| #15 | ↓ 3 | |
| #22 | ↓ 3 | |
| #29 | ↓ 3 | |
| #33 | ↓ 3 | |
| #28 | ↓ 4 | |
| #43 | ↓ 4 | |
| #40 | ↓ 6 | |
| #44 | ↓ 9 | |
| #46 | ↓ 9 | |
| #49 | ↓ 11 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
