Spotify Latvija Top 50 · Ikdienas izmaiņas (2026-11-15)
Izpētiet šīs valsts 50 dziesmas, ikdienas rangu izmaiņas un arhīvu. Ikdienas izmaiņas · Latvija · 2026-11-15
| Dziesma | Rangs | Mainīt |
|---|---|---|
| #28 | ↑ 16 | |
| #22 | ↑ 15 | |
| #25 | ↑ 11 | |
| #17 | ↑ 10 | |
| #21 | ↑ 9 | |
| #18 | ↑ 8 | |
| #42 | ↑ 8 | |
| #16 | ↑ 7 | |
| #36 | ↑ 7 | |
| #26 | ↑ 6 | |
| #33 | ↑ 6 | |
| #40 | ↑ 5 | |
| #11 | ↑ 4 | |
| #31 | ↑ 4 | |
| #10 | ↑ 3 | |
| #9 | ↑ 2 | |
| #20 | ↑ 2 | |
| #38 | Jauns | |
| #41 | Jauns | |
| #43 | Jauns | |
| #45 | Jauns | |
| #46 | Jauns | |
| #48 | Jauns | |
| #50 | Jauns | |
| #13 | ↓ 1 | |
| #15 | ↓ 1 | |
| #34 | ↓ 1 | |
| #35 | ↓ 1 | |
| #39 | ↓ 1 | |
| #47 | ↓ 1 | |
| #12 | ↓ 2 | |
| #19 | ↓ 3 | |
| #14 | ↓ 5 | |
| #24 | ↓ 5 | |
| #23 | ↓ 6 | |
| #37 | ↓ 6 | |
| #27 | ↓ 7 | |
| #32 | ↓ 7 | |
| #30 | ↓ 9 | |
| #49 | ↓ 9 | |
| #44 | ↓ 26 |
Reitinga punkti = 51 mīnus rangs par katru ierakstīto dienu. Šīs ir diagrammas pozīcijas, nevis straumēšanas rādītāji.
