Spotify भारत Top 50 · दैनिक परिवर्तन (2026-11-15)
इस देश के 50 गाने, दैनिक रैंकिंग परिवर्तन और संग्रह का अन्वेषण करें। दैनिक परिवर्तन · भारत · 2026-11-15
| गाना | पद | परिवर्तन |
|---|---|---|
| #33 | ↑ 10 | |
| #17 | ↑ 6 | |
| #28 | ↑ 5 | |
| #30 | ↑ 5 | |
| #25 | ↑ 4 | |
| #37 | ↑ 4 | |
| #22 | ↑ 2 | |
| #38 | ↑ 2 | |
| #3 | ↑ 1 | |
| #10 | ↑ 1 | |
| #13 | ↑ 1 | |
| #18 | ↑ 1 | |
| #41 | ↑ 1 | |
| #26 | नया | |
| #45 | नया | |
| #4 | ↓ 1 | |
| #11 | ↓ 1 | |
| #14 | ↓ 1 | |
| #19 | ↓ 1 | |
| #21 | ↓ 1 | |
| #35 | ↓ 1 | |
| #23 | ↓ 2 | |
| #24 | ↓ 2 | |
| #27 | ↓ 2 | |
| #29 | ↓ 2 | |
| #46 | ↓ 2 | |
| #48 | ↓ 2 | |
| #20 | ↓ 3 | |
| #34 | ↓ 3 | |
| #40 | ↓ 3 | |
| #42 | ↓ 3 | |
| #31 | ↓ 5 | |
| #36 | ↓ 6 | |
| #44 | ↓ 6 | |
| #43 | ↓ 7 | |
| #39 | ↓ 11 |
रैंकिंग अंक = 51 माइनस रैंक प्रति रिकॉर्ड किया गया दिन। ये चार्ट स्थिति हैं, स्ट्रीमिंग गिनती नहीं।
