Spotify Brasil Top 50 · Mudanças diárias (2026-11-15)
Explore as 50 músicas, as mudanças diárias de classificação e o arquivo deste país. Mudanças diárias · Brasil · 2026-11-15
| Canção | Classificação | Mudança |
|---|---|---|
| #36 | ↑ 4 | |
| #40 | ↑ 4 | |
| #3 | ↑ 3 | |
| #27 | ↑ 3 | |
| #10 | ↑ 2 | |
| #22 | ↑ 2 | |
| #31 | ↑ 2 | |
| #6 | ↑ 1 | |
| #8 | ↑ 1 | |
| #21 | ↑ 1 | |
| #24 | ↑ 1 | |
| #25 | ↑ 1 | |
| #33 | ↑ 1 | |
| #35 | ↑ 1 | |
| #44 | ↑ 1 | |
| #45 | ↑ 1 | |
| #48 | ↑ 1 | |
| #43 | Novo | |
| #50 | Novo | |
| #4 | ↓ 1 | |
| #9 | ↓ 1 | |
| #11 | ↓ 1 | |
| #12 | ↓ 1 | |
| #32 | ↓ 1 | |
| #38 | ↓ 1 | |
| #42 | ↓ 1 | |
| #49 | ↓ 1 | |
| #23 | ↓ 2 | |
| #34 | ↓ 2 | |
| #37 | ↓ 2 | |
| #7 | ↓ 3 | |
| #26 | ↓ 3 | |
| #30 | ↓ 3 | |
| #41 | ↓ 3 | |
| #46 | ↓ 3 |
Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
