Spotify Magyarország Top 50 · Napi változások (2026-11-15)
Fedezze fel az ország 50 dalát, napi rangsorváltozásait és archívumát. Napi változások · Magyarország · 2026-11-15
| Song | Rang | Változás |
|---|---|---|
| #23 | ↑ 9 | |
| #32 | ↑ 9 | |
| #27 | ↑ 7 | |
| #35 | ↑ 7 | |
| #43 | ↑ 7 | |
| #17 | ↑ 6 | |
| #29 | ↑ 6 | |
| #21 | ↑ 3 | |
| #46 | ↑ 3 | |
| #9 | ↑ 2 | |
| #24 | ↑ 2 | |
| #38 | ↑ 2 | |
| #2 | ↑ 1 | |
| #3 | ↑ 1 | |
| #7 | ↑ 1 | |
| #47 | ↑ 1 | |
| #41 | Új | |
| #48 | Új | |
| #8 | ↓ 1 | |
| #10 | ↓ 1 | |
| #11 | ↓ 1 | |
| #28 | ↓ 1 | |
| #44 | ↓ 1 | |
| #45 | ↓ 1 | |
| #4 | ↓ 2 | |
| #19 | ↓ 2 | |
| #31 | ↓ 3 | |
| #39 | ↓ 3 | |
| #50 | ↓ 3 | |
| #25 | ↓ 4 | |
| #33 | ↓ 4 | |
| #42 | ↓ 4 | |
| #49 | ↓ 4 | |
| #36 | ↓ 5 | |
| #26 | ↓ 7 | |
| #40 | ↓ 7 | |
| #34 | ↓ 9 |
Rangpontok = 51 mínusz helyezés rögzített naponként. Ezek diagrampozíciók, nem streamelések.
