Spotify المغرب Top 50 · التغييرات اليومية (2026-11-15)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التغييرات اليومية · المغرب · 2026-11-15
| أغنية | رتبة | التغيير |
|---|---|---|
| #35 | ↑ 8 | |
| #31 | ↑ 6 | |
| #43 | ↑ 5 | |
| #45 | ↑ 5 | |
| #24 | ↑ 3 | |
| #30 | ↑ 3 | |
| #17 | ↑ 2 | |
| #21 | ↑ 2 | |
| #37 | ↑ 2 | |
| #47 | ↑ 2 | |
| #5 | ↑ 1 | |
| #9 | ↑ 1 | |
| #13 | ↑ 1 | |
| #20 | ↑ 1 | |
| #16 | جديد | |
| #46 | جديد | |
| #6 | ↓ 1 | |
| #10 | ↓ 1 | |
| #14 | ↓ 1 | |
| #18 | ↓ 1 | |
| #23 | ↓ 1 | |
| #48 | ↓ 1 | |
| #22 | ↓ 2 | |
| #26 | ↓ 2 | |
| #27 | ↓ 2 | |
| #34 | ↓ 2 | |
| #36 | ↓ 2 | |
| #42 | ↓ 2 | |
| #19 | ↓ 3 | |
| #29 | ↓ 3 | |
| #32 | ↓ 3 | |
| #33 | ↓ 3 | |
| #41 | ↓ 3 | |
| #39 | ↓ 4 | |
| #40 | ↓ 4 | |
| #25 | ↓ 7 | |
| #38 | ↓ 7 | |
| #49 | ↓ 8 | |
| #50 | ↓ 8 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
