Spotify יִשְׂרָאֵל Top 50 · שינויים יומיים (2026-11-15)
חקור את 50 השירים, השינויים בדירוג היומי והארכיון של המדינה הזו. שינויים יומיים · יִשְׂרָאֵל · 2026-11-15
| שיר | דרגה | שנה |
|---|---|---|
| #26 | ↑ 16 | |
| #22 | ↑ 9 | |
| #30 | ↑ 9 | |
| #27 | ↑ 8 | |
| #35 | ↑ 6 | |
| #39 | ↑ 6 | |
| #7 | ↑ 5 | |
| #31 | ↑ 5 | |
| #43 | ↑ 5 | |
| #45 | ↑ 4 | |
| #44 | ↑ 2 | |
| #13 | ↑ 1 | |
| #15 | ↑ 1 | |
| #20 | ↑ 1 | |
| #21 | ↑ 1 | |
| #23 | ↑ 1 | |
| #29 | ↑ 1 | |
| #42 | ↑ 1 | |
| #49 | חדש | |
| #50 | חדש | |
| #8 | ↓ 1 | |
| #9 | ↓ 1 | |
| #10 | ↓ 1 | |
| #11 | ↓ 1 | |
| #12 | ↓ 1 | |
| #14 | ↓ 1 | |
| #16 | ↓ 1 | |
| #24 | ↓ 1 | |
| #33 | ↓ 1 | |
| #48 | ↓ 1 | |
| #28 | ↓ 2 | |
| #32 | ↓ 3 | |
| #36 | ↓ 3 | |
| #41 | ↓ 3 | |
| #25 | ↓ 5 | |
| #40 | ↓ 6 | |
| #47 | ↓ 7 | |
| #34 | ↓ 9 | |
| #37 | ↓ 9 | |
| #46 | ↓ 9 | |
| #38 | ↓ 11 |
נקודות דירוג = 51 מינוס דירוג ליום מוקלט. אלו מיקומי תרשים, לא ספירות סטרימינג.
