Spotify România Top 50 · Schimbări zilnice (2026-11-15)
Explorați cele 50 de melodii, modificările zilnice ale clasamentului și arhiva pentru această țară. Schimbări zilnice · România · 2026-11-15
| Cântec | Rang | Schimbare |
|---|---|---|
| #30 | ↑ 10 | |
| #40 | ↑ 10 | |
| #12 | ↑ 8 | |
| #25 | ↑ 5 | |
| #27 | ↑ 4 | |
| #35 | ↑ 4 | |
| #19 | ↑ 3 | |
| #39 | ↑ 3 | |
| #2 | ↑ 2 | |
| #16 | ↑ 2 | |
| #17 | ↑ 2 | |
| #22 | ↑ 1 | |
| #1 | Nou | |
| #33 | Nou | |
| #37 | Nou | |
| #45 | Nou | |
| #4 | ↓ 1 | |
| #8 | ↓ 1 | |
| #11 | ↓ 1 | |
| #3 | ↓ 2 | |
| #7 | ↓ 2 | |
| #10 | ↓ 2 | |
| #18 | ↓ 2 | |
| #23 | ↓ 2 | |
| #26 | ↓ 2 | |
| #28 | ↓ 2 | |
| #29 | ↓ 2 | |
| #36 | ↓ 2 | |
| #48 | ↓ 2 | |
| #5 | ↓ 3 | |
| #14 | ↓ 3 | |
| #15 | ↓ 3 | |
| #20 | ↓ 3 | |
| #32 | ↓ 4 | |
| #49 | ↓ 4 | |
| #34 | ↓ 5 | |
| #21 | ↓ 6 | |
| #31 | ↓ 6 | |
| #38 | ↓ 6 | |
| #43 | ↓ 6 | |
| #42 | ↓ 7 | |
| #41 | ↓ 8 | |
| #44 | ↓ 8 | |
| #46 | ↓ 8 | |
| #50 | ↓ 9 | |
| #24 | ↓ 10 |
Puncte de clasare = 51 minus clasament pe zi înregistrată. Acestea sunt poziții pe diagrame, nu contorizări în flux.
