Spotify 台湾 Top 50 · 每日变化 (2026-11-15)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 每日变化 · 台湾 · 2026-11-15
| 宋 | 排名 | 改变 |
|---|---|---|
| #27 | ↑ 18 | |
| #8 | ↑ 15 | |
| #29 | ↑ 11 | |
| #5 | ↑ 6 | |
| #10 | ↑ 6 | |
| #14 | ↑ 4 | |
| #38 | ↑ 4 | |
| #18 | ↑ 3 | |
| #22 | ↑ 3 | |
| #45 | ↑ 2 | |
| #9 | ↑ 1 | |
| #32 | ↑ 1 | |
| #37 | ↑ 1 | |
| #40 | ↑ 1 | |
| #28 | 新 | |
| #46 | 新 | |
| #6 | ↓ 1 | |
| #7 | ↓ 1 | |
| #13 | ↓ 1 | |
| #15 | ↓ 1 | |
| #23 | ↓ 1 | |
| #30 | ↓ 1 | |
| #33 | ↓ 1 | |
| #39 | ↓ 2 | |
| #50 | ↓ 2 | |
| #20 | ↓ 3 | |
| #34 | ↓ 3 | |
| #42 | ↓ 3 | |
| #49 | ↓ 3 | |
| #11 | ↓ 4 | |
| #12 | ↓ 4 | |
| #17 | ↓ 4 | |
| #31 | ↓ 4 | |
| #47 | ↓ 4 | |
| #48 | ↓ 4 | |
| #25 | ↓ 5 | |
| #35 | ↓ 5 | |
| #21 | ↓ 6 | |
| #41 | ↓ 6 | |
| #16 | ↓ 7 | |
| #36 | ↓ 8 | |
| #44 | ↓ 8 | |
| #43 | ↓ 9 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
