Spotify المملكة العربية السعودية Top 50 · التغييرات اليومية (2026-11-15)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التغييرات اليومية · المملكة العربية السعودية · 2026-11-15
| أغنية | رتبة | التغيير |
|---|---|---|
| #25 | ↑ 8 | |
| #42 | ↑ 8 | |
| #31 | ↑ 7 | |
| #41 | ↑ 6 | |
| #11 | ↑ 4 | |
| #27 | ↑ 4 | |
| #16 | ↑ 3 | |
| #17 | ↑ 3 | |
| #22 | ↑ 3 | |
| #33 | ↑ 3 | |
| #34 | ↑ 3 | |
| #9 | ↑ 2 | |
| #19 | ↑ 2 | |
| #20 | ↑ 2 | |
| #21 | ↑ 2 | |
| #38 | ↑ 2 | |
| #40 | ↑ 2 | |
| #44 | ↑ 2 | |
| #2 | ↑ 1 | |
| #7 | ↑ 1 | |
| #8 | ↑ 1 | |
| #13 | ↑ 1 | |
| #29 | ↑ 1 | |
| #45 | جديد | |
| #46 | جديد | |
| #47 | جديد | |
| #49 | جديد | |
| #3 | ↓ 1 | |
| #14 | ↓ 1 | |
| #12 | ↓ 2 | |
| #37 | ↓ 2 | |
| #10 | ↓ 3 | |
| #15 | ↓ 3 | |
| #30 | ↓ 3 | |
| #32 | ↓ 3 | |
| #35 | ↓ 3 | |
| #28 | ↓ 4 | |
| #23 | ↓ 6 | |
| #24 | ↓ 8 | |
| #36 | ↓ 8 | |
| #43 | ↓ 9 | |
| #50 | ↓ 9 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
