Spotify España Top 50 · Cambios diarios (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Cambios diarios · España · 2026-11-15
| Canción | Rango | Cambiar |
|---|---|---|
| #38 | ↑ 9 | |
| #28 | ↑ 5 | |
| #44 | ↑ 5 | |
| #31 | ↑ 4 | |
| #3 | ↑ 3 | |
| #25 | ↑ 3 | |
| #29 | ↑ 3 | |
| #33 | ↑ 3 | |
| #37 | ↑ 3 | |
| #6 | ↑ 2 | |
| #9 | ↑ 2 | |
| #19 | ↑ 2 | |
| #21 | ↑ 2 | |
| #22 | ↑ 2 | |
| #35 | ↑ 2 | |
| #43 | ↑ 2 | |
| #2 | ↑ 1 | |
| #4 | ↑ 1 | |
| #13 | ↑ 1 | |
| #14 | ↑ 1 | |
| #15 | ↑ 1 | |
| #17 | ↑ 1 | |
| #26 | ↑ 1 | |
| #45 | ↑ 1 | |
| #24 | Nuevo | |
| #46 | Nuevo | |
| #47 | Nuevo | |
| #49 | Nuevo | |
| #8 | ↓ 1 | |
| #10 | ↓ 1 | |
| #11 | ↓ 1 | |
| #18 | ↓ 1 | |
| #41 | ↓ 2 | |
| #5 | ↓ 3 | |
| #7 | ↓ 3 | |
| #16 | ↓ 3 | |
| #23 | ↓ 4 | |
| #30 | ↓ 4 | |
| #42 | ↓ 4 | |
| #27 | ↓ 5 | |
| #36 | ↓ 5 | |
| #50 | ↓ 6 | |
| #32 | ↓ 7 | |
| #39 | ↓ 10 | |
| #40 | ↓ 10 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
