Spotify bolivia Top 50 · Cambios diarios (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Cambios diarios · bolivia · 2026-11-15
| Canción | Rango | Cambiar |
|---|---|---|
| #26 | ↑ 12 | |
| #19 | ↑ 10 | |
| #34 | ↑ 6 | |
| #38 | ↑ 5 | |
| #40 | ↑ 5 | |
| #13 | ↑ 4 | |
| #24 | ↑ 2 | |
| #42 | ↑ 2 | |
| #3 | ↑ 1 | |
| #17 | ↑ 1 | |
| #23 | ↑ 1 | |
| #31 | ↑ 1 | |
| #9 | Nuevo | |
| #35 | Nuevo | |
| #48 | Nuevo | |
| #50 | Nuevo | |
| #4 | ↓ 1 | |
| #10 | ↓ 1 | |
| #16 | ↓ 1 | |
| #20 | ↓ 1 | |
| #21 | ↓ 1 | |
| #32 | ↓ 1 | |
| #49 | ↓ 1 | |
| #15 | ↓ 2 | |
| #18 | ↓ 2 | |
| #27 | ↓ 2 | |
| #29 | ↓ 2 | |
| #37 | ↓ 2 | |
| #44 | ↓ 2 | |
| #25 | ↓ 4 | |
| #43 | ↓ 4 | |
| #45 | ↓ 4 | |
| #28 | ↓ 5 | |
| #33 | ↓ 5 | |
| #39 | ↓ 6 | |
| #41 | ↓ 7 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
