Spotify Portugal Top 50 · Mudanças diárias (2026-11-15)
Explore as 50 músicas, as mudanças diárias de classificação e o arquivo deste país. Mudanças diárias · Portugal · 2026-11-15
| Canção | Classificação | Mudança |
|---|---|---|
| #25 | ↑ 3 | |
| #9 | ↑ 2 | |
| #16 | ↑ 1 | |
| #18 | ↑ 1 | |
| #26 | Novo | |
| #29 | Novo | |
| #31 | Novo | |
| #34 | Novo | |
| #38 | Novo | |
| #17 | ↓ 1 | |
| #19 | ↓ 1 | |
| #28 | ↓ 1 | |
| #11 | ↓ 2 | |
| #27 | ↓ 2 | |
| #32 | ↓ 2 | |
| #33 | ↓ 2 | |
| #42 | ↓ 2 | |
| #48 | ↓ 2 | |
| #35 | ↓ 3 | |
| #45 | ↓ 3 | |
| #30 | ↓ 4 | |
| #37 | ↓ 4 | |
| #39 | ↓ 5 | |
| #40 | ↓ 5 | |
| #50 | ↓ 5 | |
| #43 | ↓ 6 | |
| #49 | ↓ 6 | |
| #36 | ↓ 7 | |
| #46 | ↓ 7 | |
| #44 | ↓ 8 | |
| #47 | ↓ 9 |
Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
