Spotify Lietuva Top 50 · Kasdieniai pokyčiai (2026-11-15)
Naršykite 50 šios šalies dainų, kasdienius reitingų pokyčius ir archyvą. Kasdieniai pokyčiai · Lietuva · 2026-11-15
| Daina | Reitingas | Keisti |
|---|---|---|
| #37 | ↑ 11 | |
| #22 | ↑ 8 | |
| #27 | ↑ 7 | |
| #29 | ↑ 7 | |
| #32 | ↑ 6 | |
| #11 | ↑ 5 | |
| #30 | ↑ 5 | |
| #36 | ↑ 5 | |
| #17 | ↑ 4 | |
| #46 | ↑ 4 | |
| #20 | ↑ 3 | |
| #6 | ↑ 2 | |
| #13 | ↑ 2 | |
| #25 | ↑ 2 | |
| #26 | ↑ 2 | |
| #41 | ↑ 2 | |
| #5 | ↑ 1 | |
| #23 | ↑ 1 | |
| #24 | ↑ 1 | |
| #39 | ↑ 1 | |
| #45 | ↑ 1 | |
| #35 | Nauja | |
| #47 | Nauja | |
| #50 | Nauja | |
| #8 | ↓ 1 | |
| #14 | ↓ 1 | |
| #15 | ↓ 1 | |
| #18 | ↓ 1 | |
| #7 | ↓ 2 | |
| #21 | ↓ 3 | |
| #34 | ↓ 3 | |
| #16 | ↓ 5 | |
| #38 | ↓ 5 | |
| #44 | ↓ 5 | |
| #28 | ↓ 6 | |
| #43 | ↓ 6 | |
| #48 | ↓ 6 | |
| #33 | ↓ 7 | |
| #42 | ↓ 10 | |
| #31 | ↓ 11 | |
| #40 | ↓ 11 |
Reitingo taškai = 51 minus reitingas per įrašytą dieną. Tai yra diagramos pozicijos, o ne srautų skaičius.
