Spotify Global yükselenler, düşenler ve yeni girişler — 14 Kasım 2026
Günün en çok yükselen ve düşen şarkılarını, listeye yeni girişleri ve önceki güne göre sıra değişimlerini incele.
Karşılaştırma: 13 Kasım 2026 → 14 Kasım 2026. Yeni giriş, önceki gün listede bulunmayan şarkıyı belirtir; yeniden girişleri de kapsar.
Yükselen şarkılar (25)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #41 | #48 | ↑ 7 | |
| #33 | #39 | ↑ 6 | |
| #29 | #34 | ↑ 5 | |
| #11 | #15 | ↑ 4 | |
| #42 | #46 | ↑ 4 | |
| #27 | #30 | ↑ 3 | |
| #32 | #35 | ↑ 3 | |
| #34 | #37 | ↑ 3 | |
| #37 | #40 | ↑ 3 | |
| #10 | #12 | ↑ 2 | |
| #18 | #20 | ↑ 2 | |
| #20 | #22 | ↑ 2 | |
| #21 | #23 | ↑ 2 | |
| #24 | #26 | ↑ 2 | |
| #26 | #28 | ↑ 2 | |
| #31 | #33 | ↑ 2 | |
| #4 | #5 | ↑ 1 | |
| #6 | #7 | ↑ 1 | |
| #7 | #8 | ↑ 1 | |
| #8 | #9 | ↑ 1 | |
| #9 | #10 | ↑ 1 | |
| #23 | #24 | ↑ 1 | |
| #28 | #29 | ↑ 1 | |
| #44 | #45 | ↑ 1 | |
| #49 | #50 | ↑ 1 |
Düşen şarkılar (13)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #38 | #19 | ↓ 19 | |
| #40 | #31 | ↓ 9 | |
| #14 | #6 | ↓ 8 | |
| #45 | #41 | ↓ 4 | |
| #30 | #27 | ↓ 3 | |
| #35 | #32 | ↓ 3 | |
| #46 | #44 | ↓ 2 | |
| #5 | #4 | ↓ 1 | |
| #12 | #11 | ↓ 1 | |
| #15 | #14 | ↓ 1 | |
| #19 | #18 | ↓ 1 | |
| #22 | #21 | ↓ 1 | |
| #39 | #38 | ↓ 1 |
Listeye yeni girenler (4)
| Bugün | Şarkı / sanatçı | Dün | Değişim |
|---|---|---|---|
| #13 | Listede yoktu | YENİ | |
| #47 | Listede yoktu | YENİ | |
| #48 | Listede yoktu | YENİ | |
| #50 | Listede yoktu | YENİ |